dworzec kolei wąskotorowej ul. Kolejowa
tel. 601-154-937, tmkw@waskotorowka.koszalin.pl;
za darmo!
STYCZEŃ | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUTY | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZEC | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
KWIECIEŃ | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRUDZIEŃ | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Odjazd | Odjazd | Odjazd | Stacja | Powrót | Powrót | Powrót |
Piątek, Sobota i Niedziela |
Czwatek | Piątek, Sobota i Niedziela |
Piątek, Sobota i Niedziela |
Czwartek | Piątek, Sobota i Niedziela |
|
11.00 | 12.00 | 15.00 | Koszalin | 14.30 | 15.30 | 18.30 |
11.15 | 12.15 | 15.15 | Kretomino | 14.15 | 15.15 | 18.15 |
11.25 | 12.25 | 15.25 | Bonin | 14.05 | 15.05 | 18.05 |
11.40 | 12.40 | 15.40 | Manowo | 13.50 | 14.50 | 17.50 |
12.00 | 13.00 | 16.00 | Rosnowo | 13.30 | 14.30 | 17.30 |
12.05 | 13.05 | 16.05 | Rosnowo Ośrodek | 12.06 | 13.06 | 16.06 |
*) Kursuje także 15.08.2019