dworzec kolei wąskotorowej ul. Kolejowa
tel. 601-154-937, tmkw@waskotorowka.koszalin.pl;
za darmo!
KWIECIEŃ | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
GRUDZIEŃ | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Przejazdy Lokomotywą spalinową |
Przejazdy Parowozem |
Towarzystwo zastrzega możliwość zmiany trakcji z parowej na spalinową w przypadku problemów technicznych lub ogłoszenia zagrożenia pożarowego.
Odjazd* | Odjazd | Odjazd* | Stacja | Powrót* | Powrót | Powrót* |
Piątek, Sobota i Niedziela |
Środa Czwartek |
Piątek, Sobota i Niedziela |
Piątek, Sobota i Niedziela |
Środa Czwartek |
Piątek, Sobota i Niedziela |
|
11.00 | 12.00 | 15.00 | Koszalin | 14.30 | 15.30 | 18.30 |
11.15 | 12.15 | 15.15 | Kretomino | 14.15 | 15.15 | 18.15 |
11.25 | 12.25 | 15.25 | Bonin | 14.05 | 15.05 | 18.05 |
11.40 | 12.40 | 15.40 | Manowo | 13.50 | 14.50 | 17.50 |
12.00 | 13.00 | 16.00 | Rosnowo | 13.30 | 14.30 | 17.30 |
*- Kursuje dodatkowo 15.08.2022
Odjazd | Odjazd | Stacja | Powrót | Powrót |
14.05.2022
Pociąg prowadzony |
14.05.2022
Pociąg prowadzony |
14.05.2022
Pociąg prowadzony |
15.05.2022
Pociąg prowadzony |
|
17.00 | 22.00 | Koszalin | 19.30 | 00.30 |
17.15 | 22.15 | Kretomino | 19.15 | 00.15 |
17.25 | 22.25 | Bonin | 19.05 | 00.05 |
17.40 | 22.40 | Manowo | 18.50 | 23.50 |
18.00 | 23.00 | Rosnowo | 18.30 | 23.30 |